DISTRIBUIDOR
REFERÊNCIA | MILÍMETROS | POLEGADAS | AÇO CARBONO | AÇO INOX | QUANT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | CÓDIGO | CÓDIGO | MÍNIMA | |
2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1.1/4 | APC - 060 | API - 060 | 50 |
2538 | 25 | 38 | 1 | 1.1/2 | APC - 070 | APi - 070 | 50 |
3244 | 32 | 44 | 1.1/4 | 1.3/4 | APC - 080 | APi - 080 | 50 |
3851 | 38 | 51 | 1.1/2 | 2 | APC - 090 | APi - 090 | 50 |
4457 | 44 | 57 | 1.3/4 | 2.1/4 | APC - 100 | APi - 100 | 50 |
5164 | 51 | 64 | 2 | 2.1/2 | APC - 110 | APi - 110 | 50 |
5770 | 57 | 70 | 2.1/4 | 2.3/4 | APC - 120 | APi - 120 | 50 |
5776 | 57 | 76 | 2.1/4 | 3 | APC - 130 | APi - 130 | 50 |
6483 | 64 | 83 | 2.1/2 | 3.1/4 | APC - 140 | APi - 140 | 50 |
7089 | 70 | 89 | 2.3/4 | 3.1/2 | APC - 150 | APi - 150 | 50 |
7695 | 76 | 95 | 3 | 3.3/4 | APC - 160 | APi - 160 | 50 |
83102 | 83 | 102 | 3.1/4 | 4 | APC - 170 | APi - 170 | 50 |
* OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA |