DISTRIBUIDOR
REFERÊNCIA | MILÍMETROS | POLEGADAS | AÇO CARBONO | AÇO INOX | QUANT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | CÓDIGO | CÓDIGO | MÍNIMA | |
913 | 8 | 13 | 5/16 | 1/.2 | AMC - 010 | AMI - 010 | 100 |
1216 | 11 | 16 | 7/16 | 5/8 | AMC - 020 | AMI - 020 | 100 |
1319 | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 | AMC - 030 | AFI - 030 | 100 |
1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 | AMC - 040 | AMI - 040 | 100 |
1927 | 16 | 27 | 5/8 | 1.1/6 | AMC - 050 | AMI - 050 | 100 |
* OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA |