DISTRIBUIDOR
REFERÊNCIA | MILÍMETROS | POLEGADAS | AÇO CARBONO | AÇO INOX | QUANT. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | CÓDIGO | CÓDIGO | MÍNIMA | |
1927 | 17 | 27 | 5/8 | 1.1/16 | AFC - 030 | AFI - 030 | 100 |
2232 | 20 | 32 | 3/4 | 1.1/4 | AFC - 040 | AFI - 040 | 100 |
2538 | 19 | 38 | 3/4 | 1.1/2 | AFC - 050 | AFI - 050 | 100 |
3244 | 25 | 44 | 1 | 1.3/4 | AFC - 060 | AFI - 060 | 100 |
3851 | 32 | 51 | 1.1/4 | 2 | AFC - 070 | AFI - 070 | 100 |
4457 | 38 | 57 | 1.1/2 | 2.1/4 | AFC - 080 | AFI - 080 | 100 |
5164 | 45 | 64 | 2 | 2.1/2 | AFC - 090 | AFI - 090 | 100 |
5770 | 51 | 70 | 2 | 3.4/4 | AFC - 100 | AFI - 100 | 100 |
5776 | 57 | 76 | 2.1/4 | 3 | AFC - 110 | AFI - 110 | 50 |
6483 | 64 | 83 | 2.1/2 | 3.1/4 | AFC - 120 | AFC - 120 | 50 |
7089 | 70 | 89 | 2.3/4 | 3.1/2 | AFC - 130 | AFI - 130 | 50 |
7695 | 76 | 95 | 3 | 3.3/4 | AFC - 140 | AFI - 140 | 50 |
83102 | 83 | 102 | 3.1/4 | 4 | AFC - 150 | AFI - 150 | 50 |
89108 | 89 | 108 | 3.1/2 | 4.1/4 | AFC - 160 | AFI - 160 | 25 |
102121 | 102 | 121 | 4 | 4.3/4 | AFC - 170 | AFI - 170 | 25 |
114133 | 114 | 133 | 4.1/2 | 5.1/4 | AFC - 180 | AFI - 180 | 25 |
127146 | 127 | 146 | 5 | 5.3/4 | AFC - 190 | AFI - 190 | 25 |
140159 | 140 | 159 | 5.1/2 | 6.1/4 | AFC - 200 | AFI - 200 | 25 |
152171 | 152 | 171 | 6 | 6.3/4 | AFC - 210 | AFI - 210 | 25 |
165184 | 165 | 184 | 6.1/2 | 7.1/4 | AFC - 220 | AFI - 220 | 25 |
178197 | 178 | 197 | 7 | 7.3/4 | AFC - 230 | AFI - 230 | 25 |
191210 | 191 | 210 | 7.1/2 | 8.1/4 | AFC - 240 | AFI - 240 | 25 |
203222 | 203 | 222 | 8 | 8.3/4 | AFC - 250 | AFI - 250 | 25 |
216235 | 216 | 235 | 8.1/2 | 9.1/4 | AFC - 260 | AFI - 260 | 25 |
229248 | 229 | 248 | 9 | 9.3/4 | AFC - 270 | AFI - 270 | 25 |
241260 | 241 | 260 | 9.1/2 | 10.1/4 | AFC - 280 | AFI - 280 | 25 | 254263 | 254 | 263 | 10 | 10.7/16 | AFC - 290 | AFI - 290 | 25 | 254275 | 254 | 275 | 10 | 10.3/4 | AFC - 300 | AFI - 300 | 25 | 290310 | 290 | 310 | 11.3/8 | 12.9/36 | AFC - 310 | AFI - 310 | 25 |
* OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA |