REFERÊNCIA | MILÍMETROS | POLEGADAS | AÇO CARBONO | AÇO INOX | QTDE. POR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | CÓDIGO | CÓDIGO | EMBALAGEM | |
1" | 29 | 32 | 1.1/8" | 1.1/4" | ABRM-20 | ABRMI-20 | 50 |
1.1/4" | 35 | 40 | 1.3/8" | 1.1/2" | ABRM-30 | ABRMI-30 | 50 |
1.1/2" | 39 | 47 | 1.1/2" | 1.7/8" | ABRM-40 | ABRMI-40 | 50 |
48 | 56 | 1.7/8" | 2.1/4" | ABRM-50 | ABRMI-50 | 50 | |
2" | 54 | 62 | 2.1/8" | 2.1/2" | ABRM-60 | ABRMI-60 | 50 |
61 | 69 | 2.1/2" | 2.3/4" | ABRM-65 | ABRMI-65 | 50 | |
2.1/2" | 67 | 75 | 2.5/8" | 3" | ABRM-70 | ABRMI-70 | 50 |
73 | 81 | 2.7/8" | 3.1/4" | ABRM-80 | ABRMI-80 | 50 | |
3" | 79 | 87 | 3.1/8" | 3.1/2" | ABRM-90 | ABRMI-90 | 50 |
86 | 94 | 3.3/8" | 3.3/4" | ABRM-95 | ABRMI-95 | 25 | |
92 | 100 | 3.5/8" | 4" | ABRM-100 | ABRMI-100 | 25 | |
99 | 107 | 4" | 4.1/4" | ABRM-105 | ABRMI-105 | 25 | |
4" | 105 | 117 | 4.1/4" | 4.3/4" | ABRM-110 | ABRMI-110 | 25 |
111 | 123 | 4.3/8" | 5" | ABRM-115 | ABRMI-115 | 25 | |
117 | 129 | 4.3/4" | 5.1/8" | ABRM-120 | ABRMI-120 | 25 | |
124 | 136 | 4.7/8" | 5.3/8" | ABRM-125 | ABRMI-125 | 25 | |
130 | 142 | 5.1/8" | 5.5/8" | ABRM-130 | ABRMI-130 | 25 | |
5" | 137 | 149 | 5.3/8" | 5.7/8" | ABRM-140 | ABRMI-140 | 25 |
143 | 155 | 5.3/4" | 6.1/8" | ABRM-145 | ABRMI-145 | 25 | |
149 | 161 | 5.7/8" | 6.3/8" | ABRM-150 | ABRMI-150 | 25 | |
6" | 162 | 174 | 6.3/8" | 6.7/8" | ABRM-160 | ABRMI-160 | 25 |
175 | 188 | 6.7/8" | 7.1/2" | ABRM-180 | ABRMI-180 | 10 | |
187 | 199 | 7.3/8" | 7.7/8" | ABRM-190 | ABRMI-190 | 10 | |
200 | 212 | 7.7/8" | 8.1/2" | ABRM-200 | ABRMI-200 | 10 | |
8" | 213 | 225 | 8.1/2" | 8.7/8" | ABRM-220 | ABRMI-220 | 10 |
226 | 238 | 8.7/8" | 9.3/8" | ABRM-240 | ABRMI-240 | 10 | |
238 | 250 | 9.3/8" | 9.7/8" | ABRM-250 | ABRMI-250 | 10 | |
251 | 263 | 9.7/8" | 10.3/8" | ABRM-260 | ABRMI-260 | 10 | |
10" | 264 | 276 | 10.3/8" | 10.7/8" | ABRM-280 | ABRMI-280 | 10 |
277 | 289 | 10.7/8 | 11.3/8" | ABRM-290 | ABRMI-290 | 10 | |
289 | 301 | 11.3/8" | 11.7/8" | ABRM-300 | ABRMI-300 | 10 | |
302 | 314 | 11.7/8" | 12.3/8" | ABRM-310 | ABRMI-310 | 10 | |
12" | 315 | 327 | 12.3/8" | 12.7/8" | ABRM-320 | ABRMI-320 | 10 |
328 | 340 | 12.7/8" | 13.3/8" | ABRM-330 | ABRMI-330 | 10 | |
* OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA |