MILÍMETROS | AÇO CARBONO | QTDE. POR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | CÓDIGO | EMBALAGEM | ||||
17 | 19 | TCS-010 | 5 | ||||
19 | 21 | TCS-020 | 5 | ||||
20 | 22 | TCS-030 | 5 | ||||
21 | 23 | TCS-040 | 5 | ||||
23 | 25 | TCS-050 | 5 | ||||
26 | 28 | TCS-060 | 5 | ||||
29 | 31 | TCS-070 | 5 | ||||
30 | 33 | TCS-080 | 5 | ||||
32 | 36 | TCS-090 | 5 | ||||
34 | 37 | TCS-100 | 5 | ||||
36 | 39 | TCS-110 | 5 | ||||
38 | 41 | TCS-120 | 5 | ||||
40 | 43 | TCS-130 | 5 | ||||
43 | 46 | TCS-140 | 5 | ||||
44 | 47 | TCS-150 | 5 | ||||
48 | 51 | TCS-160 | 5 | ||||
52 | 55 | TCS-170 | 5 | ||||
56 | 59 | TCS-180 | 5 | ||||
60 | 63 | TCS-190 | 5 | ||||
64 | 67 | TCS-200 | 5 | ||||
68 | 73 | TCS-210 | 5 | ||||
74 | 79 | TCS-220 | 5 | ||||
76 | 80 | TCS-230 | 5 | ||||
80 | 85 | TCS-240 | 5 | ||||
86 | 91 | TCS-250 | 5 | ||||
92 | 97 | TCS-260 | 5 | ||||
98 | 103 | TCS-270 | 5 | ||||
104 | 112 | TCS-280 | 5 | ||||
110 | 118 | TCS-290 | 5 | ||||
113 | 121 | TCS-300 | 5 | ||||
122 | 130 | TCS-310 | 5 | ||||
131 | 139 | TCS-320 | 5 | ||||
140 | 143 | TCS-330 | 5 | ||||
149 | 161 | TCS-340 | 5 | ||||
162 | 174 | TCS-350 | 5 | ||||
175 | 187 | TCS-360 | 5 | ||||
188 | 200 | TCS-370 | 5 | ||||
195 | 210 | TCS-380 | 5 | ||||
201 | 213 | TCS-390 | 5 | ||||
214 | 226 | TCS-400 | 5 | ||||
227 | 239 | TCS-410 | 5 | ||||
240 | 252 | TCS-420 | 5 | ||||
* OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA |