REFERÊNCIA | MILÍMETROS | AÇO CARBONO | QTDE. POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | CÓDIGO | EMBALAGEM | ||||
709 | 7 | 9 | SPX-010 | 100 | |||
810 | 8 | 10 | SPX-020 | 100 | |||
911 | 9 | 11 | SPX-030 | 100 | |||
1012 | 10 | 912 | SPX-040 | 100 | |||
1113 | 11 | 13 | SPX-050 | 100 | |||
1214 | 12 | 14 | SPX-060 | 100 | |||
1315 | 13 | 15 | SPX-070 | 100 | |||
1416 | 14 | 16 | SPX80 | 100 | |||
1517 | 15 | 17 | SPX-090 | 100 | |||
1619 | 16 | 18 | SPX-100 | 100 | |||
* OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA |