MILÍMETROS | POLEGADAS | AÇO CARBONO | QTDE. POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | CÓDIGO | EMBALAGEM | ||
8 | 12 | 5/16" | 1/2" | AMB-010 | 100 | ||
12 | 20 | 1/2" | 3/4" | AMB-020 | 100 | ||
14 | 22 | 9/16" | 7/8" | AMB-030 | 100 | ||
19 | 28 | 3/4" | 1/16" | AMB-040 | 100 | ||
* OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA |